Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Jenjang Fungsional
Nama Dosen | Jabatan Institusi | Nomor Induk dan Fungsional | |
---|---|---|---|
1. | ![]() Doktor (S3) Universitas Pendidikan Indonesia | Wakil Rektor I Bidang Akademik, Inovasi dan Kerja Sama | NIDN: 0101118701 Lektor Kepala |
2. | ![]() Doktor (S3) Universiti Kebangsaan Malaysia | Wakil Rektor III Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan Institusi | NIDN: 0101018304 Lektor Kepala |
3. | ![]() Magister (S2) Universitas Negeri Surabaya | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) | NIDN: 0127088602 Lektor Kum 300 |
4. | ![]() Doktor (S3) UPI Bandung | Direktur Program Pascasarjana (PPs) | NIDN: 0013115801 Guru Besar |
5. | ![]() Magister (S2) Universitas Negeri Surabaya | Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Mahasiswa FKIP | NIDN: 1323118701 Lektor Kum 300 |
6. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Wakil Dekan II Bidang Mutu, Riset dan Pengabdian FKIP | NIDN: 1313128701 Lektor Kum 300 |
7. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Wakil Dekan II Bidang Mutu, Riset dan Pengabdian FKIP | NIDN: 1307088702 Asisten Ahli |
8. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Kepala Unit Laboratorium Microteaching (FKIP) | NIDN: 0127078504 Lektor Kum 200 |
9. | ![]() Magister (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Pengawas Mutu Prodi S1 PMAT | NIDN: 1313019901 Asisten Ahli |
10. | ![]() Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | Ketua Prodi S1 PMAT | NIDN: 1312038901 Lektor Kepala |
11. | ![]() Magister (S2) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: - Tenaga Pengajar |
12. | ![]() Doktor (S3) Hiroshima University | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 0126128601 Lektor Kepala |
13. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 1306069501 Tenaga Pengajar |
14. | ![]() | Dosen Prodi S1 PMAT (Dosen Tamu) | NIDN: - Tenaga Pengajar |
15. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Dosen Prodi S1 PMAT (Dosen Tamu) | NIDN: - Tenaga Pengajar |
16. | ![]() | Dosen Prodi S1 PMAT (Dosen Tamu) | NIDN: - Tenaga Pengajar |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Mei 2025