Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Jenjang Fungsional
Nama Dosen | Jabatan Institusi | Nomor Induk dan Fungsional | |
---|---|---|---|
1. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Wakil Rektor I Bidang Akademik | NIDN: 1313128701 Lektor Kum 300 |
2. | ![]() Magister (S2) Universitas Negeri Surabaya | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | NIDN: 0127088602 Lektor Kum 300 |
3. | ![]() Doktor (S3) Hiroshima University | Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu | NIDN: 0126128601 Lektor Kum 200 |
4. | ![]() Magister (S2) Universitas Negeri Surabaya | Ketua Prodi S1 PMAT | NIDN: 1323118701 Lektor Kum 300 |
5. | ![]() Magister (S2) Universitas Syiah Kuala | Sekretaris Prodi S1 PMAT | NIDN: 0127078504 Lektor Kum 200 |
6. | ![]() Magister (S2) The University of Adelaide Australia | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 0101018304 Lektor Kepala |
7. | ![]() Magister (S2) Universitas Pendidikan Indonesia | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 1320048801 Lektor Kum 200 |
8. | ![]() Magister (S2) Magister Pendidikan Matematika Unsyiah | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 1307088702 Tenaga Pengajar |
9. | ![]() Doktor (S3) Universitas Syiah Kuala | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 0101037203 Lektor Kum 200 |
10. | ![]() Doktor (S3) Universitas Pendidikan Indonesia | Dosen Prodi S1 PMAT | NIDN: 0101118701 Lektor Kepala |
Sumber: Data OPENSIMKA Per Mei 2022